欢迎来到韩村河镇政务信息网!!!   设为首页 加入收藏
首页
本镇概况
机构信息
党建工作
经济发展
公共服务 政务公开
信息上报排名
网站公告: 今天是   
· 韩村河镇政府网站工作年度报…
· 空气重污染日预警——橙色预警…
· 房山区人民政府烟花爆竹安全…
· 北京大风蓝色预警
· 北京市气象台发布大风蓝色预…
· 空气重污染日预警——蓝色预警…
学校
医院
银行
公交
体育场
邮政
 
租房住房 您当前所在的位置: 首页 > 公共服务 > 租房住房
2017年一月房山区障性住房公示单
更新日期:2017-03-09  浏览:
房 山 区 审 核 公 示
发布单位:房山区住房保障办公室
公示时间:自2017年1月10日至2017年1月14日
公示说明:

(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。

联系电话:89367306  

联系地址:房山区良乡政通路7号房山住房和城乡建设委员会住房保障科   

办公时间:周一至周五  9:00-11:30;13:30-18:00

(二)此公示信息禁止转载或链接。
序号 申请类型 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积 家庭年收入 家庭总资产净值 特殊情况
1 保障性住房 侯少堃 北京特普丽装饰装帧材料有限公司 1 0 43680 0.1
2 保障性住房 张维 迈洛电子(北京)有限公司 1 0 26400 0.1
3 保障性住房 贾媛晰 1 0 0 0.1
4 保障性住房 仉和宇 北京市房山区窦店镇中心幼儿园 1 0 65899.96 0.1
5 保障性住房 滕飞 北京市地铁运营有限公司运营二分公司 3 0 54282.9 0.1
6 保障性住房 田晓芳 北京市房山区良乡医院 1 0 79000 2
7 保障性住房 张妍 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 25068 0.1
8 保障性住房 张洁 3 0 91908 9
9 保障性住房 孙志雪 北京市房山区石楼镇人民政府 3 0 94767.83 2
10 保障性住房 张振西 退休 2 10 42451.24 0
11 保障性住房 赵国妍 北京金建出租汽车有限公司 3 0 13750 6.88
12 保障性住房 毛桂霞 3 10 44635.2 10.5
13 保障性住房 张吉 1 0 0 0
14 保障性住房 张苹 3 0 36000 2
15 保障性住房 王晓松 北京中天恒大建筑工程有限公司 2 0 78000 0
16 保障性住房 韩振华 2 0 10200 0
17 保障性住房 于洋 1 0 0 0
18 保障性住房 安宏雷 北京金建出租汽车有限公司 1 0 29820 0
19 保障性住房  张志硕 北京铁路局北京车辆段 1 0 44563.7 0
20 保障性住房 王银峰 北京今日东方人力资源服务有限公司 1 0 67241.51 1
21 保障性住房 盛天琪 北京农商银行经济开发区支行凉水河分理处 1 0 55924.04 0.8
22 保障性住房 沈琳 青旅联合物流科技集团有限公司 1 0 37966.49 0
23 保障性住房 王蕾 北京碧德水务设施养护有限公司 3 0 46628.28 22.89
24 保障性住房  于海迎 鸿福祥超市 1 0 12000 4
25 保障性住房 刘言 北京旺林腾达商贸中心 3 0 45840 3.3
26 保障性住房 代淑香 退休 2 0 79679.74 4
27 保障性住房 刘翠莲 北京雄塔服饰辅料有限公司 2 0 41328 4
28 保障性住房 白玉虎 退休 2 0 36410 0.5
29 保障性住房 朱倩楠 北京中富天地医院管理有限公司 1 0 60000 1
30 保障性住房 刘炜 北京市房山区卓越幼儿园 1 0 32400 2
31 保障性住房 朱云飞 中国电子科技集团公司第十二研究所 1 0 54019.75 0
32 保障性住房 赵国彪 北京生态岛公司 2 0 5000 5
33 保障性住房 裴建利 北京燕职劳务派遣有限公司 2 0 31944 10
34 保障性住房 周同同 1 0 0 0.1
35 保障性住房 杨亮 中视宣国际文化传媒(北京)有限公司 1 0 38454.84 0.5
36 保障性住房 赵喜 北京市丰台区嘉恒小哈佛有爱谷幼儿园 3 0 100000 9.58
37 保障性住房 吕媚 北京网御星云信息技术有限公司 1 0 80143.88 1
38 保障性住房 谢银英 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 3 0 70137 5
39 保障性住房 张川 丰台区马家堡西路名流未来大厦407 1 0 7.2 2
40 保障性住房 李根 北京恒沙科技有限责任公司 1 0 24005.94 0.1
41 保障性住房 张仁吉 北京燕山安泰社区服务中心 1 0 20980 12
42 保障性住房 张杰 2 0 12100 0.1
43 保障性住房 刘春景 退休 2 0 43272 0.2
44 保障性住房 张志英 退休 2 0 86699.92 5
45 保障性住房 许洋 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 1 0 54949.44 5.98
46 保障性住房 王子童 1 0 0 0.5
47 保障性住房 李贵斌 失业 3 0 13499 5.1
48 保障性住房 丁华 北京市房山城建集团有限公司 1 0 41042.4 0.1
49 保障性住房 鲁熳 北京赛欧必弗科技股份有限公司 1 0 87513.75 6.67
50 保障性住房 张韦伟 北京中用汽车配件有限公司 3 0 47668.82 30.8
51 保障性住房 张帆 北京拉近互动传媒科技有限公司 1 0 60403.32 1
52 保障性住房 金鹏强 北京机械工业自动化研究所 1 0 62346.54 6
53 保障性住房 赵美静 北京市房山区流动人口和出租房屋管理员服务中心 3 0 72455.41 5.5
54 保障性住房 袁守来 阎村镇人民政府(退休) 2 0 60756 4
55 保障性住房 陈宝阔 统一通信(苏州)有限公司北京分公司 1 0 79575.71 1
56 保障性住房 赵岩 东方时尚驾驶学校股份有限公司 1 0 39174.3 9.88
57 保障性住房 徐晓萌 北京深港药业有限公司 3 0 87577.52 10.68
58 保障性住房 袁宝昌 退休 3 0 33516.03 9.2
59 保障性住房 王腾飞 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司 1 0 63245.83 1
60 保障性住房 王会 2 0 10668 0.5 老龄
61 保障性住房 刘洁 太平洋海底世界博览馆有限公司 1 0 51689.97 1
62 保障性住房 史天恩 北京国服信奥兴汽车有限公司 3 0 79805.63 1
63 保障性住房 赵伟 兴华金属公司 3 0 57600 2
64 保障性住房 孔德磊 北京美廉美连锁商业有限公司 2 0 41468.51 3
65 保障性住房 罗梦琪 北京极致车网科技有限公司 1 0 42000 0
66 保障性住房 孙伯雄 河北镇李各庄村委会 2 0 45600 5
67 保障性住房 刘术茹 1 0 6900 0
68 保障性住房 崔春飞 北京市房山区琉璃河农民用水协会 1 0 48000 0
69 保障性住房 王晓颖 北京外企市场营销顾问有限公司上海闸北分公司 3 0 94366 17
70 保障性住房 任晨 北京北亚骨科医院 1 0 50273.42 0
71 保障性住房 袁东海 失业 4 0 42671.49 8.2
72 保障性住房 梅占国 北京市房山区大石窝镇社会保障事务所 2 0 36816 0
73 保障性住房 王菊 北京市房山区精神卫生保健院 1 0 24000 0.5
74 保障性住房 张红梅 北京英典电子商务有限责任公司 1 0 42000 0
75 保障性住房 高俊杰 1 0 0 2
76 保障性住房 高旭 房山区城关街道办事处 1 0 81231.6 2
77 保障性住房 宋冰君 北京一商集团有限责任公司一商物业管理分公司 1 0 50948.42 0
78 保障性住房 曹影 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第二分公司 1 0 45840 2
79 保障性住房 李宝军 2 0 43464 1
80 保障性住房 隗娟娟 房山区流动人口和出租房屋管理员服务中心 1 0 29628 0
81 保障性住房 王丁 2 0 0 1.07
82 保障性住房 高雪一 北京市房山区人力资源社会保障局你 1 0 29944 4
83 保障性住房 常小龙 北京神州航天软件技术有限公司 1 0 65555.2 0
84 保障性住房 张茂盛 2 0 50096.58 13.2
85 保障性住房 袁士斌 北京市房山区长沟供销社 2 0 40536 0
86 保障性住房 耿超 北京星巴克咖啡有限公司 1 0 49531.59 1
87 保障性住房 王立巍 2 0 63157.81 0
88 保障性住房 马姗姗 北京胜多商贸有限责任公司 1 0 59911.41 5.3
89 保障性住房 李建平 北京京港地铁有限公司 3 0 90348.41 0
90 保障性住房 赵辰 美划算时代(北京)网络科技有限公司 2 0 45600 0
91 保障性住房 赵福水 2 0 11483.24 0
92 保障性住房 刘欢 北京市公共交通控股(集团)有限第三客运分公司) 1 0 42131.34 0
93 保障性住房 丁树文 北京铁路局北京西电务段 2 0 91637.66 0
94 保障性住房 侯秀棉 北京市房山区城关街道办事处社会保障事务所 1 0 29016.24 0
95 保障性住房 蔡东升 北京市宏联物资有限公司 1 0 35000 0
96 保障性住房 张勃 北京鹏龙大通汽车销售服务有限公司 1 0 44843.58 6
97 保障性住房 崔建伍 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 0 45252.96 2
98 保障性住房 易维军 华创天元实业发展有限责任公司 1 0 58302.23 5
99 保障性住房 周颖 1 0 0 0
100 保障性住房 赵贺 同方全球人寿保险有限公司北京分公司 1 0 52528.2 2
101 保障性住房 何建秋 北京市房山区民政局 3 0 85500 7.39
102 保障性住房 高春峭 脚印兄弟(北京)信息科技有限责任公司 1 0 49780 0
103 保障性住房 高齐妍 北京市地铁运营有限公司通信信号分公司 1 0 73151.32 6
104 保障性住房 徐硕楠 北京市房山区大石窝镇人民政府 2 0 71043.96 3
105 保障性住房 宋元元 北京龙建集团有限公司第三十四分公司 8 0 47816.52 14
106 保障性住房 谢建南 北京宏诚伟信劳务服务有限公司 3 0 66916.71 13.69
107 保障性住房 张红升 北京市房山区大石窝镇人民政府 3 0 33803.64 0
108 保障性住房 邵学红 北京市房山区大石窝镇后石门村 2 0 23400 0
109 保障性住房 邱连宝 北京星河旅行社有限公司 3 0 65516 7
110 保障性住房 范心意 北京市房山区张坊农民用水协会 3 0 54000 1.3
111 保障性住房 韩磊   1 0 53366.9 1
112 保障性住房 于焦弟 中视博莱特(北京)文化传播有限公司 1 0 30490 5
113 保障性住房 王磊 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 3 0 46040.03 0
114 保障性住房 高俊全 北京金象在线网络科技有限公司 1 0 50837.77 3
115 保障性住房 王明星 北京华杰博通科技有限公司 1 0 38551.68 0
116 保障性住房 王涛 3 0 0 0
117 保障性住房 王立飞 2 0 36000 0
118 保障性住房 雷雷 北京亮都汇商贸有限责任公司 1 0 50000.04 3.8
119 保障性住房 张学智 北京市房山区大石窝镇半壁店村 3 0 54000 7.85
120 保障性住房 李水 北京市房山区大石窝镇社区卫生服务中心 2 0 78096 3
121 保障性住房 王明月 北京京燕水利管理有限公司 1 0 19130.81 0
122 保障性住房 续连亮 北京亮都汇商贸有限责任公司 3 0 50000.04 11.5
123 保障性住房 张丽华 北京日升广安房地产经纪有限公司 1 0 21600 0
124 保障性住房 王根 北京京同达劳务服务有限公司 1 0 60083.32 8.75
125 保障性住房 高梦竹 北京恒奇利强石材雕刻有限公司 2 0 20000.04 0
126 保障性住房 李亚利 3 0 10000 9
127 保障性住房 李玉海 北京市房山区大石窝镇卫生院 2 0 36300 5
128 保障性住房 常学明 北京市房山区大石窝镇社区卫生服务中心 2 0 51180 6
129 保障性住房 程轩 1 0 0 0.7
130 保障性住房 刘杪 北京市丰台区文化委员会 1 0 70040.82 2
131 保障性住房 姜斌 1 0 0 5
132 保障性住房 杨慧 北京信友诚信息咨询中心 2 0 48000 5
133 保障性住房 郭颂 北京同济门诊部 1 0 36000 0.8
134 保障性住房 谭沛林 1 0 0 2
135 保障性住房 张少轩 1 0 8520 0.2
136 保障性住房 朱莹 北京今日东方劳务派遣有限公司 1 0 50135.61 14.5
137 保障性住房 孙立文 北京融合保险经纪有限公司 1 0 40526.95 51
138 保障性住房 王丹 河北久诚工贸有限公司 1 0 21600 5
139 保障性住房 王欢 苏州朗开医疗技术有效公司 1 0 78850 15
140 保障性住房 李爽 2 0 37506.79 2.8
141 保障性住房 陈琪 凯枫融资租赁(杭州)有限公司北京分公司 1 0 96041 2
142 保障性住房 崔妍 北京京瑞房产有限公司 1 0 34522.86 1
143 保障性住房 张博 北京方正信息技术有限公司 1 0 57072 1
144 保障性住房 张春海 退休 2 0 46544.08 3.5
145 保障性住房 陈俊和 北京京煤集团有限责任有限公司房山企业管理中心 2 0 38018 10.1
146 保障性住房 李文宗 国药集团药业有限公司 1 0 12754 0.1
147 保障性住房 田国钰 北京三元梅园食品有限公司 3 0 75953.46 2
148 保障性住房 申晓萌 北京燕化正邦设备检修有限公司 1 0 32409.46 1
149 保障性住房 张焯彭越 1 0 0 1
150 保障性住房 耿璐 北京铁路局北京电务段 1 0 76930.44 0.5
151 保障性住房 刘进 北京星城高厦商贸有限公司 1 0 42000 6.12
152 保障性住房 张杰 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 3 0 55200.69 7.5
153 保障性住房 白淑敏 北京市房山区拱辰街道社会保障事务所退休 2 0 28573.92 1
154 保障性住房 董欣鑫 北京市中科航天人才服务有限公司 1 0 90563.51 0.5
155 保障性住房 李同禄 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 1 0 0 0.5
156 保障性住房 常远 北京市宛平地产开发有限责任公司 1 0 45600 2.5
157 保障性住房 孙占军 北京市房山区琉璃河农民用水协会 1 0 30000 11.89
158 保障性住房 李艳光 打零工 2 0 12000 0.5
159 保障性住房 王振鸿 2 0 60402.24 23
160 保障性住房 马雪松 北京宏福堂科技有限公司 1 0 36000 0.5
161 保障性住房 石淼 汉基投资有限公司 2 0 40800 0.5
162 保障性住房 刘宇锋 北京央务恒远保安服务有限公司房山分公司 1 0 36000 1
163 保障性住房 张毅 房山区民政局 4 0 99000 13.29
164 保障性住房 马春垒 长阳永辉超市 3 0 77000 12.9
165 保障性住房 赵静 北京金隅科技学校 1 0 25700 4.29
166 保障性住房 丁红梅 2 0 29000 1
167 保障性住房 卢立新 琉璃河社保所 1 0 21000 1
168 保障性住房 贾洋 中国建筑建设设计咨询有限公司 2 0 89990 3.8
169 保障性住房 韩雪晨 1 0 20000 2
170 保障性住房 马国庆 1 0 14800 2
171 保障性住房 王栋 北京国电鑫诚建设工程有限公司 2 0 60000 0.5
172 保障性住房 晋怀英 琉璃河社保所 3 0 50000 1
173 保障性住房 李靖玉 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 2.3 2
174 保障性住房 王欢 北京今日东方劳务派遣有限公司 1 0 56000 0.5
175 保障性住房 陈军 华夏汇众(北京)企业管理有限公司 1 0 26400 1
176 保障性住房 成旺 北京德顺宏页科技发展有限公司 1 0 40000 0
177 保障性住房 王海洋 北京万泉寺出租汽车有限公司 3 0 16000 1
178 保障性住房 王婉笛 1 0 0 0.3
179 保障性住房 周庆义 1 0 7389 5.9
180 保障性住房 李曌苏 北京市西城区环境卫生服务中心二队 1 0 39247 0.2
181 保障性住房 张宏菲 3 0 46307.4 4
182 保障性住房 黄启能 四川久大房地产开发有限责任公司 2 0 64012.08 15
183 保障性住房 孟莹 北京晨建顺房地产经纪有限公司 3 0 98391.93 2
184 保障性住房 王志云 房山区残疾人福利中心退休 1 0 32804 0
185 保障性住房 郭依然 北京市房山区韩村河中学 1 0 72033.95 2
186 保障性住房 国雅楠 北京奇易企业管理有限公司 1 0 39600 0
187 保障性住房 肖春坡 北京浩丰鼎鑫软件有限公司 1 0 35304 0
188 保障性住房 李强 北京同济门诊部 1 0 36000 0
189 保障性住房 董桂荣 北京袢龙公交客运有限公司 1 0 55905.88 0
190 保障性住房 陈传余 北京市房山区工会 3 0 59772 8.98
191 保障性住房 郭海峰 北京宏兴东升资产管理有限公司 3 0 36000 3
192 保障性住房 李雅娇 北京市地铁运营有限公司供电分公司 1 0 64521.32 0
193 保障性住房 宋昊佶 北京市自来水集团有限责任公司长辛店分公司 1 0 80820.79 0
194 保障性住房 张玲 北京顺泰文人力资源管理服务有限责任公司 3 0 72000 0
195 保障性住房 田慧明 北京中油房山燕宾油料销售有限公司 3 0 53376.76 21
196 保障性住房 刘嘉 万物至上科技(北京)有限公司 1 0 35760 0
197 保障性住房 赵永刚 北京市城关清泉纯净水经销部 3 0 25200 0
198 保障性住房 张灿 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第二分公司 1 0 96101.85 3.64
199 保障性住房 曹颖超 北京家乐福商业有限公司良乡店 2 0 26799.31 0
200 保障性住房 刘伶 涿州市凯益鲜肉店 2 0 44400 4.45
201 保障性住房 樊宝军 北京华冠商业科技发展有限公司 2 0 46707.73 8.49
202 保障性住房 杜宝松 北京燕东微电子有限公司 1 0 29095.56 0
203 保障性住房 李建学 北京家乐福商业有限公司良乡店 1 0 24403 0
204 保障性住房 李梦玉 北京天芳绿源药店 3 0 28800 6.93
205 保障性住房 曹伟龙 北京高超连振汽车销售服务有限公司 3 0 51000 17.5
206 保障性住房 刘建军 北京瑞康盛泰商贸有限责任公司 3 0 30000 4.5
207 保障性住房 张宝利 北京市房山区琉璃河农民用水协会 2 0 60000 0
208 保障性住房 方嘉星 北京百思特捷迅科技有限公司 1 0 39485.13 13.09
209 保障性住房 王炜 广州艾游信息科技有限公司北京分公司 1 0 42071.57 2
210 保障性住房 肖冉 北京搜房网络科技有限公司 1 0 52229.09 2
211 保障性住房 薛硕 北京义诚友邦劳务服务有限公司 1 0 49842.85 0
212 保障性住房 张九东 北京市良乡社区服务中心 2 0 75120.13 0
213 保障性住房 李亚征 1 0 0 0
214 保障性住房 秦会敏 北京华成佳艺销售有限公司 2 0 37200 0
215 保障性住房 李长成 中铁十四局集团有限公司北京办事处 2 0 56280.72 15.86
216 保障性住房 王艳红 2 0 50640 23
217 保障性住房 王亚圣 1 0 21600 1
218 保障性住房 张墨宣 北京市工贸技师学校 1 0 51085.1 0
219 保障性住房 张海军 北京盛源汇鑫商贸有限公司 1 0 21600 1
220 保障性住房 朱华平 房山区拱辰街道社会保障事务所退休 1 0 19678 15
221 保障性住房 林思佳 北京奥远通达建设工程有限公司 3 0 26400 0
222 保障性住房 陈景新 北京市房山区水务局 1 0 42670.99 1
223 保障性住房 陈明星 北京市房山区上方山国家森林公园管理办 1 0 37128 5.46
224 保障性住房 隗公林 北京华熙房地产经纪有限公司 1 0 22680 0.5
225 保障性住房 姜硕 北京正元凯盛商贸有限公司 3 0 72000 1
226 保障性住房 李昌 北京首安人力资源服务有限公司 1 0 21360.93 0
227 保障性住房 燕伟 北京市房山区社会保障事务所 2 0 62740 8
228 保障性住房 隗稳 北京鑫峰建设投资有限公司 1 0 23748 0
229 保障性住房 秦硕 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 1 0 4012.26 0.5
230 保障性住房 隗雪竹 首都医科大学附属复兴医院 1 0 7353.64 13.79
231 保障性住房 隗凤华 北京然前然后文化艺术有限公司 1 0 3003.34 0.4
232 保障性住房 林志 北京鑫雅利科贸中心 3 0 3600 2
233 保障性住房 杨智莹 北京市地铁运营有限公司供电分公司 1 0 2558.3 1
234 保障性住房 齐麟 北京伟业联合房地产顾问有限公司 1 0 2761 0.7
235 保障性住房 吴妍 北京市兴南园林绿化有限责任公司 1 0 1720.38 0.6
236 保障性住房 隗合研 1 0 4000 1
237 保障性住房 刘美晨 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 1 0 5232.99 2
238 保障性住房 王玉合 退休 2 0 42264 5
239 保障性住房 晋力强 北京天创奥维科技有限公司 1 0 36896 14.9
240 保障性住房 毛欣宇 房山区蒲洼乡流管办 1 0 30000 0
241 保障性住房 刘文庆 北京汇众电源设备厂 1 0 4295.23 0
242 保障性住房 陈小兵 北京金辰泰杰投资有限公司 1 0 24000 21
243 保障性住房 王雷 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司) 1 0 41875 0.5
244 保障性住房 张昊 北京汇鑫伟业房地产经纪有限公司 1 0 54000 3
245 保障性住房 张娟 2 0 58662 10
246 保障性住房 丁超 北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司四厂 2 0 68160 16.19
247 保障性住房 陈晓岩 京诚荣达(北京)会计服务有限公司 1 0 21600 2
248 保障性住房 隗嘉琪 北京市地铁运营有限公司机电分公司 1 0 78506.53 2
249 保障性住房 游利强 中融人寿保险股份有限公司北京分公司 1 0 96119.83 1
250 保障性住房 陈城 镭镝环境科技(北京)有限公司 1 0 26640 0.5


 

房 山 区 审 核 公 示
发布单位:房山区住房保障办公室
公示时间:自2017年1月10日至2017年1月14日
公示说明:

(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。

联系电话:89367306  

联系地址:房山区良乡政通路7号房山住房和城乡建设委员会住房保障科   

办公时间:周一至周五  9:00-11:30;13:30-18:00

(二)此公示信息禁止转载或链接。
序号 申请类型 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积 家庭年收入 家庭总资产净值 特殊情况
1 保障性住房 侯少堃 北京特普丽装饰装帧材料有限公司 1 0 43680 0.1
2 保障性住房 张维 迈洛电子(北京)有限公司 1 0 26400 0.1
3 保障性住房 贾媛晰 1 0 0 0.1
4 保障性住房 仉和宇 北京市房山区窦店镇中心幼儿园 1 0 65899.96 0.1
5 保障性住房 滕飞 北京市地铁运营有限公司运营二分公司 3 0 54282.9 0.1
6 保障性住房 田晓芳 北京市房山区良乡医院 1 0 79000 2
7 保障性住房 张妍 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 25068 0.1
8 保障性住房 张洁 3 0 91908 9
9 保障性住房 孙志雪 北京市房山区石楼镇人民政府 3 0 94767.83 2
10 保障性住房 张振西 退休 2 10 42451.24 0
11 保障性住房 赵国妍 北京金建出租汽车有限公司 3 0 13750 6.88
12 保障性住房 毛桂霞 3 10 44635.2 10.5
13 保障性住房 张吉 1 0 0 0
14 保障性住房 张苹 3 0 36000 2
15 保障性住房 王晓松 北京中天恒大建筑工程有限公司 2 0 78000 0
16 保障性住房 韩振华 2 0 10200 0
17 保障性住房 于洋 1 0 0 0
18 保障性住房 安宏雷 北京金建出租汽车有限公司 1 0 29820 0
19 保障性住房  张志硕 北京铁路局北京车辆段 1 0 44563.7 0
20 保障性住房 王银峰 北京今日东方人力资源服务有限公司 1 0 67241.51 1
21 保障性住房 盛天琪 北京农商银行经济开发区支行凉水河分理处 1 0 55924.04 0.8
22 保障性住房 沈琳 青旅联合物流科技集团有限公司 1 0 37966.49 0
23 保障性住房 王蕾 北京碧德水务设施养护有限公司 3 0 46628.28 22.89
24 保障性住房  于海迎 鸿福祥超市 1 0 12000 4
25 保障性住房 刘言 北京旺林腾达商贸中心 3 0 45840 3.3
26 保障性住房 代淑香 退休 2 0 79679.74 4
27 保障性住房 刘翠莲 北京雄塔服饰辅料有限公司 2 0 41328 4
28 保障性住房 白玉虎 退休 2 0 36410 0.5
29 保障性住房 朱倩楠 北京中富天地医院管理有限公司 1 0 60000 1
30 保障性住房 刘炜 北京市房山区卓越幼儿园 1 0 32400 2
31 保障性住房 朱云飞 中国电子科技集团公司第十二研究所 1 0 54019.75 0
32 保障性住房 赵国彪 北京生态岛公司 2 0 5000 5
33 保障性住房 裴建利 北京燕职劳务派遣有限公司 2 0 31944 10
34 保障性住房 周同同 1 0 0 0.1
35 保障性住房 杨亮 中视宣国际文化传媒(北京)有限公司 1 0 38454.84 0.5
36 保障性住房 赵喜 北京市丰台区嘉恒小哈佛有爱谷幼儿园 3 0 100000 9.58
37 保障性住房 吕媚 北京网御星云信息技术有限公司 1 0 80143.88 1
38 保障性住房 谢银英 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 3 0 70137 5
39 保障性住房 张川 丰台区马家堡西路名流未来大厦407 1 0 7.2 2
40 保障性住房 李根 北京恒沙科技有限责任公司 1 0 24005.94 0.1
41 保障性住房 张仁吉 北京燕山安泰社区服务中心 1 0 20980 12
42 保障性住房 张杰 2 0 12100 0.1
43 保障性住房 刘春景 退休 2 0 43272 0.2
44 保障性住房 张志英 退休 2 0 86699.92 5
45 保障性住房 许洋 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 1 0 54949.44 5.98
46 保障性住房 王子童 1 0 0 0.5
47 保障性住房 李贵斌 失业 3 0 13499 5.1
48 保障性住房 丁华 北京市房山城建集团有限公司 1 0 41042.4 0.1
49 保障性住房 鲁熳 北京赛欧必弗科技股份有限公司 1 0 87513.75 6.67
50 保障性住房 张韦伟 北京中用汽车配件有限公司 3 0 47668.82 30.8
51 保障性住房 张帆 北京拉近互动传媒科技有限公司 1 0 60403.32 1
52 保障性住房 金鹏强 北京机械工业自动化研究所 1 0 62346.54 6
53 保障性住房 赵美静 北京市房山区流动人口和出租房屋管理员服务中心 3 0 72455.41 5.5
54 保障性住房 袁守来 阎村镇人民政府(退休) 2 0 60756 4
55 保障性住房 陈宝阔 统一通信(苏州)有限公司北京分公司 1 0 79575.71 1
56 保障性住房 赵岩 东方时尚驾驶学校股份有限公司 1 0 39174.3 9.88
57 保障性住房 徐晓萌 北京深港药业有限公司 3 0 87577.52 10.68
58 保障性住房 袁宝昌 退休 3 0 33516.03 9.2
59 保障性住房 王腾飞 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司 1 0 63245.83 1
60 保障性住房 王会 2 0 10668 0.5 老龄
61 保障性住房 刘洁 太平洋海底世界博览馆有限公司 1 0 51689.97 1
62 保障性住房 史天恩 北京国服信奥兴汽车有限公司 3 0 79805.63 1
63 保障性住房 赵伟 兴华金属公司 3 0 57600 2
64 保障性住房 孔德磊 北京美廉美连锁商业有限公司 2 0 41468.51 3
65 保障性住房 罗梦琪 北京极致车网科技有限公司 1 0 42000 0
66 保障性住房 孙伯雄 河北镇李各庄村委会 2 0 45600 5
67 保障性住房 刘术茹 1 0 6900 0
68 保障性住房 崔春飞 北京市房山区琉璃河农民用水协会 1 0 48000 0
69 保障性住房 王晓颖 北京外企市场营销顾问有限公司上海闸北分公司 3 0 94366 17
70 保障性住房 任晨 北京北亚骨科医院 1 0 50273.42 0
71 保障性住房 袁东海 失业 4 0 42671.49 8.2
72 保障性住房 梅占国 北京市房山区大石窝镇社会保障事务所 2 0 36816 0
73 保障性住房 王菊 北京市房山区精神卫生保健院 1 0 24000 0.5
74 保障性住房 张红梅 北京英典电子商务有限责任公司 1 0 42000 0
75 保障性住房 高俊杰 1 0 0 2
76 保障性住房 高旭 房山区城关街道办事处 1 0 81231.6 2
77 保障性住房 宋冰君 北京一商集团有限责任公司一商物业管理分公司 1 0 50948.42 0
78 保障性住房 曹影 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第二分公司 1 0 45840 2
79 保障性住房 李宝军 2 0 43464 1
80 保障性住房 隗娟娟 房山区流动人口和出租房屋管理员服务中心 1 0 29628 0
81 保障性住房 王丁 2 0 0 1.07
82 保障性住房 高雪一 北京市房山区人力资源社会保障局你 1 0 29944 4
83 保障性住房 常小龙 北京神州航天软件技术有限公司 1 0 65555.2 0
84 保障性住房 张茂盛 2 0 50096.58 13.2
85 保障性住房 袁士斌 北京市房山区长沟供销社 2 0 40536 0
86 保障性住房 耿超 北京星巴克咖啡有限公司 1 0 49531.59 1
87 保障性住房 王立巍 2 0 63157.81 0
88 保障性住房 马姗姗 北京胜多商贸有限责任公司 1 0 59911.41 5.3
89 保障性住房 李建平 北京京港地铁有限公司 3 0 90348.41 0
90 保障性住房 赵辰 美划算时代(北京)网络科技有限公司 2 0 45600 0
91 保障性住房 赵福水 2 0 11483.24 0
92 保障性住房 刘欢 北京市公共交通控股(集团)有限第三客运分公司) 1 0 42131.34 0
93 保障性住房 丁树文 北京铁路局北京西电务段 2 0 91637.66 0
94 保障性住房 侯秀棉 北京市房山区城关街道办事处社会保障事务所 1 0 29016.24 0
95 保障性住房 蔡东升 北京市宏联物资有限公司 1 0 35000 0
96 保障性住房 张勃 北京鹏龙大通汽车销售服务有限公司 1 0 44843.58 6
97 保障性住房 崔建伍 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 0 45252.96 2
98 保障性住房 易维军 华创天元实业发展有限责任公司 1 0 58302.23 5
99 保障性住房 周颖 1 0 0 0
100 保障性住房 赵贺 同方全球人寿保险有限公司北京分公司 1 0 52528.2 2
101 保障性住房 何建秋 北京市房山区民政局 3 0 85500 7.39
102 保障性住房 高春峭 脚印兄弟(北京)信息科技有限责任公司 1 0 49780 0
103 保障性住房 高齐妍 北京市地铁运营有限公司通信信号分公司 1 0 73151.32 6
